| EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |||
| Brown (A) | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 23 | 8 | 15 | |||
| COLEGIALES | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | |||
| Estudiantes | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 8 | 4 | 4 | |||
| Comunicaciones | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 13 | -3 | |||
| Sarmiento | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 5 | 4 | |||
| Villa San Carlos | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 | |||
| Platense | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | |||
| Chicago | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 8 | 5 | |||
| Def. de Belgrano | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 7 | 0 | |||
| Los Andes | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 6 | 1 | |||
| Armenio | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 8 | -1 | |||
| Barracas Central | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 9 | 1 | |||
| Acasusso | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | |||
| Tristan Suarez | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | -1 | 2 | |||
| Flandria | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | -1 | |||
| Almagro | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | -2 | |||
| Dep. Moron | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 | 0 | |||
| Temperley | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 11 | -2 | |||
| Lamadrid | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 4 | 14 | -10 | |||
| San Telmo | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 12 | -5 | |||
| Sp. Italiano | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 2 | 12 | -10 |
domingo, 25 de septiembre de 2011
Posiciones FECHA 9 // ESTADISTICAS
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario