| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Temperley | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 2 | Central Cordoba | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 3 | San Telmo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | Villa Dalmine | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 5 | Comunicaciones | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Atlanta | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 7 | Brown (A) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 8 | Def. de Belgrano | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 9 | Villa San Carlos | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 10 | Colegiales | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Dep. Armenio | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | Almagro | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Barracas Central | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Dep. Moron | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Los Andes | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Acassuso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Platense | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 18 | Estudiantes (BA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 19 | Tristan Suarez | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 20 | Chacarita | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
| 21 | Flandria | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
El campeón asciende de manera directa a la B Nacional.
Los que terminan del 2° al 5° puesto jugarán un cuadrangular para decidir el segundo ascenso a la B Nacional.
Los que terminan del 2° al 5° puesto jugarán un cuadrangular para decidir el segundo ascenso a la B Nacional.
GOLEADORES
| Jugador | Goles |
|---|---|
Lopez, Luis (Temperley) | 2 |
Montenegro, A. (Temperley) | 2 |
Perez, R. (Villa Dalmine) | 2 |
Rodríguez, S. (San Telmo) | 2 |
Alberich, M. (Def. de Belgrano) | 1 |
Baez, G. (Colegiales) | 1 |
Dening, E. (Central Cordoba (R)) | 1 |
Fabro, M. (Brown (A)) | 1 |
Guzman, L. (Atlanta) | 1 |
Matos, S. (Platense) | 1 |
Mbombaj, G. (Atlanta) | 1 |
Ortiz, C. (Dep. Armenio) | 1 |
Pereyra, G. (Def. de Belgrano) | 1 |
Rodriguez, N. (Central Cordoba (R)) | 1 |
Salinas, M. (Central Cordoba (R)) | 1 |
Lopez, Luis (Temperley)
Perez, R. (Villa Dalmine)
Rodríguez, S. (San Telmo)
Alberich, M. (Def. de Belgrano)
Baez, G. (Colegiales)
Dening, E. (Central Cordoba (R))
Fabro, M. (Brown (A))
Guzman, L. (Atlanta)
Matos, S. (Platense)
Ortiz, C. (Dep. Armenio)
No hay comentarios:
Publicar un comentario