| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Villa Dalmine | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 5 | 7 |
| 2 | Comunicaciones | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| 3 | Dep. Moron | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 |
| 4 | Central Cordoba | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 |
| 5 | Villa San Carlos | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 4 | 2 |
| 6 | Almagro | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 7 | 5 | 2 |
| 7 | Temperley | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 2 | 4 |
| 8 | Los Andes | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 9 | Brown (A) | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 |
| 10 | Dep. Armenio | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 |
| 11 | Barracas Central | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 12 | Platense | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 13 | Estudiantes (BA) | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 |
| 14 | Atlanta | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 9 | -3 |
| 15 | San Telmo | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 |
| 16 | Colegiales | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 7 | -2 |
| 17 | Chacarita | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 |
| 18 | Flandria | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 10 | -5 |
| 19 | Acassuso | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 |
| 20 | Def. de Belgrano | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 |
| 21 | Tristan Suarez | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 9 | -6 |
viernes, 7 de septiembre de 2012
Posiciones Fecha 6
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario