| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlanta | 40 | 22 | 11 | 7 | 4 | 30 | 20 | 10 |
| 2 | Platense | 38 | 22 | 11 | 5 | 6 | 22 | 16 | 6 |
| 3 | Estudiantes (BA) | 36 | 22 | 10 | 6 | 6 | 28 | 18 | 10 |
| 4 | Dep. Moron | 34 | 22 | 9 | 7 | 6 | 31 | 24 | 7 |
| 5 | Chacarita | 34 | 21 | 9 | 7 | 5 | 19 | 13 | 6 |
| 6 | Villa San Carlos | 34 | 21 | 8 | 10 | 3 | 17 | 12 | 5 |
| 7 | Temperley | 33 | 22 | 8 | 9 | 5 | 24 | 14 | 10 |
| 8 | Comunicaciones | 32 | 22 | 8 | 8 | 6 | 24 | 21 | 3 |
| 9 | Villa Dalmine | 30 | 22 | 9 | 3 | 10 | 27 | 30 | -3 |
| 10 | Brown (A) | 28 | 22 | 6 | 10 | 6 | 24 | 22 | 2 |
| 11 | Barracas Central | 27 | 22 | 6 | 9 | 7 | 16 | 22 | -6 |
| 12 | Dep. Armenio | 24 | 21 | 5 | 9 | 7 | 25 | 26 | -1 |
| 13 | Central Cordoba | 24 | 22 | 5 | 9 | 8 | 25 | 27 | -2 |
| 14 | Def. de Belgrano | 24 | 22 | 6 | 6 | 10 | 23 | 25 | -2 |
| 15 | Almagro | 24 | 21 | 5 | 9 | 7 | 18 | 24 | -6 |
| 16 | Flandria | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | 20 | 31 | -11 |
| 17 | San Telmo | 23 | 20 | 5 | 8 | 7 | 17 | 22 | -5 |
| 18 | Tristan Suarez | 23 | 21 | 5 | 8 | 8 | 17 | 23 | -6 |
| 19 | Los Andes | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | 16 | 22 | -6 |
| 20 | Acassuso | 22 | 20 | 5 | 7 | 8 | 16 | 27 | -11 |
| 21 | Colegiales | 21 | 22 | 3 | 12 | 7 | 21 | 21 | 0 |
miércoles, 30 de enero de 2013
B Metro: Posiciones tras la fecha 23
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario