Con el empate ante Flandria en Jáuregui el Tricolor de Munro finalizó su participación en esta temporada de la Primera B, ya que quedará libre en la fecha 42. Lejos de los puestos de ascenso y sin correr ningún peligro con el promedio, Cole deberá rearmarse para ser protagonista a partir de la 2013/2014.
El entrenador del Colegiales esta mañana tras el amistoso de ayer, charló con el plantel cara a cara y les comunicó a sus dirigidos quienes no seran tenido en cuenta para la temporada que viene.
El entrenador del Colegiales esta mañana tras el amistoso de ayer, charló con el plantel cara a cara y les comunicó a sus dirigidos quienes no seran tenido en cuenta para la temporada que viene.
Esta es la lista de jugadores: Alejandro Orfila, Gustavo Britos, Juan Vinaccia, Maximiliano Sosa, Matías Sawicky, Ezequiel Ortelli, Sebastían Juberg y Wilton Caicedo.
ESTA ES LA TABLA DE PROMEDIOS DE LA PROXIMA TEMPORADA, ASI COMENZARIAN LOS EQUIPOS, SALVO LOS QUE ASCIENDEN O DESCIENDEN
ESTA ES LA TABLA DE PROMEDIOS DE LA PROXIMA TEMPORADA, ASI COMENZARIAN LOS EQUIPOS, SALVO LOS QUE ASCIENDEN O DESCIENDEN
| # | Equipo | 11/12 | 12/13 | Pts | PJ | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estudiantes (BA) | 72 | 63 | 135 | 79 | 1.708 |
| 2 | Atlanta | 0 | 64 | 64 | 39 | 1.641 |
| 3 | Brown (A) | 69 | 60 | 129 | 79 | 1.632 |
| 4 | Platense | 61 | 67 | 128 | 79 | 1.620 |
| 5 | Villa San Carlos | 54 | 69 | 123 | 79 | 1.557 |
| 6 | Chacarita | 0 | 60 | 60 | 39 | 1.538 |
| 7 | Colegiales | 73 | 44 | 117 | 80 | 1.462 |
| 8 | Almagro | 54 | 61 | 115 | 79 | 1.455 |
| 9 | Comunicaciones | 60 | 51 | 111 | 79 | 1.405 |
| 10 | Los Andes | 61 | 48 | 109 | 79 | 1.379 |
| 11 | Dep. Armenio | 50 | 55 | 105 | 79 | 1.329 |
| 12 | Temperley | 46 | 55 | 101 | 79 | 1.278 |
| 13 | Acassuso | 55 | 45 | 100 | 79 | 1.265 |
| 14 | Flandria | 50 | 48 | 98 | 79 | 1.240 |
| 15 | Barracas Central | 40 | 56 | 96 | 79 | 1.215 |
| 16 | Villa Dalmine | 0 | 47 | 47 | 39 | 1.205 |
| 17 | Tristan Suarez | 45 | 47 | 92 | 79 | 1.164 |
| 18 | Dep. Moron | 35 | 47 | 82 | 79 | 1.038 |
| 19 | Def. de Belgrano | 41 | 34 | 75 | 79 | 0.949 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario