Posiciones Temporada 2012/2013
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlanta | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 17 | 12 | 5 |
| 2 | Platense | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 9 | 7 | 2 |
| 3 | San Telmo | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 8 | 4 |
| 4 | Villa Dalmine | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 13 | 2 |
| 5 | Villa San Carlos | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 9 | 7 | 2 |
| 6 | Temperley | 16 | 10 | 3 | 7 | 0 | 10 | 4 | 6 |
| 7 | Comunicaciones | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 14 | 12 | 2 |
| 8 | Chacarita | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 9 | 8 | 1 |
| 9 | Dep. Moron | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 18 | 15 | 3 |
| 10 | Def. de Belgrano | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 18 | 14 | 4 |
| 11 | Brown (A) | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 13 | 12 | 1 |
| 12 | Dep. Armenio | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 15 | 15 | 0 |
| 13 | Central Cordoba | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 10 | 11 | -1 |
| 14 | Barracas Central | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 7 | 10 | -3 |
| 15 | Flandria | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 12 | 17 | -5 |
| 16 | Almagro | 10 | 10 | 1 | 7 | 2 | 11 | 11 | 0 |
| 17 | Estudiantes (BA) | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 11 | -1 |
| 18 | Tristan Suarez | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 7 | 13 | -6 |
| 19 | Los Andes | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | 11 | -4 |
| 20 | Acassuso | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | 18 | -11 |
| 21 | Colegiales | 8 | 11 | 1 | 5 | 5 | 12 | 13 | -1 |
El campeón asciende de manera directa a la B Nacional.
Los que terminan del 2° al 5° puesto jugarán un cuadrangular para decidir el segundo ascenso a la B Nacional.
Los que terminan del 2° al 5° puesto jugarán un cuadrangular para decidir el segundo ascenso a la B Nacional.
Promedios Temporada 2012/2013
| # | Equipo | 10/11 | 11/12 | 12/13 | Pts | PJ | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlanta | 86 | 0 | 19 | 105 | 53 | 1.981 |
| 2 | Villa Dalmine | 0 | 0 | 17 | 17 | 10 | 1.700 |
| 3 | Estudiantes (BA) | 73 | 72 | 10 | 155 | 92 | 1.685 |
| 4 | Brown (A) | 70 | 69 | 14 | 153 | 93 | 1.645 |
| 5 | Comunicaciones | 60 | 60 | 16 | 136 | 93 | 1.462 |
| 6 | Chacarita | 0 | 0 | 16 | 16 | 11 | 1.455 |
| 7 | Colegiales | 53 | 73 | 8 | 134 | 93 | 1.441 |
| 8 | Platense | 53 | 61 | 19 | 133 | 93 | 1.430 |
| 9 | Villa San Carlos | 60 | 54 | 17 | 131 | 92 | 1.424 |
| 10 | Dep. Armenio | 65 | 50 | 13 | 128 | 92 | 1.391 |
| 11 | Def. de Belgrano | 71 | 41 | 14 | 126 | 92 | 1.370 |
| 12 | Almagro | 58 | 54 | 10 | 122 | 92 | 1.326 |
| 13 | Acassuso | 56 | 55 | 9 | 120 | 92 | 1.304 |
| 14 | Barracas Central | 64 | 40 | 11 | 115 | 92 | 1.250 |
| 15 | Flandria | 54 | 50 | 11 | 115 | 93 | 1.237 |
| 16 | Dep. Moron | 61 | 35 | 15 | 111 | 92 | 1.207 |
| 17 | San Telmo | 42 | 47 | 18 | 107 | 92 | 1.163 |
| 18 | Temperley | 44 | 46 | 16 | 106 | 92 | 1.152 |
| 19 | Los Andes | 34 | 61 | 9 | 104 | 92 | 1.130 |
| 20 | Central Cordoba | 0 | 0 | 11 | 11 | 10 | 1.100 |
| 21 | Tristan Suarez | 46 | 45 | 10 | 101 | 93 | 1.08 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario